Grafik ważny 15.05.2012-22.05.2012
Wyjątkowo 16.05.2012 (środa ) 14:45 (5 torów wolnych) i 15:30 (5 torów wolnych).
Dzień dziecka 01.06.2012 (piątek) - zapraszamy na pływalnię dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. Wejście dla dziecka: 5 zł , Wejście dla osoby towarzyszącej dziecku: 7 zł.
Boże Ciało 07.06.2012 (czwartek) - obiekt będzie zamknięty.
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Godz. | Sobota | Niedziela |
| 08:00 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 08:00 | rezerwacja | rezerwacja |
| 08:45 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 08:45 | rezerwacja | rezerwacja |
| 09:30 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 09:30 | rezerwacja | rezerwacja |
| 10:15 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 1 tor wolny | 10:15 | rezerwacja | rezerwacja |
| 11:00 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 1 tor wolny | 11:00 | rezerwacja | rezerwacja |
| 11:45 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 3 tory wolne | 11:45 | rezerwacja | rezerwacja |
| 12:30 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 3 tory wolne | 12:30 | rezerwacja | rezerwacja |
| 13:15 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 3 tory wolne | 13:15 | 1 tor wolny | 3 tory wolne |
| 14:00 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 3 tory wolne | 14:00 | 2 tory wolne | 5 torów wolnych |
| 14:45 | rezerwacja | rezerwacja | 2 tory wolne | 3 tory wolne | 4 tory wolne | 14:45 | 4 tory wolne | 4 tory wolne |
| 15:30 | 2 tory wolne | 3 tory wolne | 2 tory wolne | 3 tory wolne | rezerwacja | 15:30 | 3 tory wolne | 2 tory wolne |
| 16:15 | 1 tor wolny | 3 tory wolne | 4 tory wolne | 2 tory wolne | 4 tory wolne | 16:15 | 4 tory wolne | 2 tory wolne |
| 17:00 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 4 tory wolne | 17:00 | 5 torów wolnych | 1 tor wolny |
| 17:45 | rezerwacja | 1 tor wolny | rezerwacja | rezerwacja | 2 tory wolne | 17:45 | 5 torów wolnych | 5 torów wolnych |
| 18:30 | rezerwacja | 2 tory wolne | rezerwacja | rezerwacja | 4 tory wolne | 18:30 | 5 torów wolnych | 5 torów wolnych |
| 19:15 | 2 tory wolne | rezerwacja | 2 tory wolne | rezerwacja | 4 tory wolne | 19:15 | 5 torów wolnych | 5 torów wolnych |
| 20:00 | 3 tory wolne | 2 tory wolne | 5 torów wolnych | 2 tory wolne | 5 torów wolnych | 20:00 | 5 torów wolnych | 5 torów wolnych |
| 20:45 | 5 torów wolnych | rezerwacja | 3 tory wolne | 5 torów wolnych | 5 torów wolnych | 20:45 | zamknięte | zamknięte |
| 21:30 | 4 tory wolne | 4 tory wolne | 4 tory wolne | 4 tory wolne | 5 torów wolnych | 21:30 | zamknięte | zamknięte |
Kolorem żółtym oznaczone są wejścia w cenie 14 zł (wstęp normalny) lub 10 zł (wstęp ulgowy).
"Rezerwacja" oznacza, że w tych godzinach nie ma wejścia dla klientów indywidualnych.
Kolorem czerwonym oznaczone są wejścia promocyjne za 7 zł dla wszystkich klientów.
Dzieci od lat 3 - 5 mogą korzystać z pływalni indywidualnie z rodzicami w wyznaczonych godzinach:
sobota 14:00
niedziela 14:00
Dzieci od lat 5 - 7 mogą korzystać z pływalni indywidualnie z rodzicami w wyznaczonych godzinach:
sobota 14:45
niedziela 14:45
Dzieci powyżej 7 roku życia mogą korzystać z pływalni z rodzicami codziennie za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.